Area Vacant Land
Sorted by
-
$59,9000 Beds, 0 Bathlot 34.90 acMLS 11188707 Days on Market
-
$14,9000 Beds, 0 Bathlot 2.07 acMLS 111881019 Days on Market
-
$29,9000 Beds, 0 Bathlot 12.00 acMLS 111880919 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40,511 sqftMLS 111878520 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.19 acMLS 111878420 Days on Market
-
$59,9000 Beds, 0 Bathlot 6.13 acMLS 111871826 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.50 acMLS 111860844 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.45 acMLS 111860644 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.50 acMLS 111860544 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.50 acMLS 111860444 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.50 acMLS 111860344 Days on Market
-
$14,9000 Beds, 0 Bathlot 3.28 acMLS 111844550 Days on Market
-
$59,5000 Beds, 0 Bathlot 6.03 acMLS 111836351 Days on Market
-
$45,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 111835354 Days on Market
-
$249,9000 Beds, 0 Bathlot 63.00 acMLS 111823663 Days on Market
-
$139,9000 Beds, 0 Bathlot 90.00 acMLS 111823463 Days on Market
-
$199,9000 Beds, 0 Bathlot 135.00 acMLS 111823363 Days on Market
-
$499,9000 Beds, 0 Bathlot 286.00 acMLS 111823268 Days on Market
-
$50,0000 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 111813268 Days on Market
-
$79,9000 Beds, 0 Bathlot 1.89 acMLS 111792976 Days on Market
-
$285,0000 Beds, 0 Bathlot 23.30 acMLS 111791577 Days on Market
-
$49,9000 Beds, 0 Bathlot 35.00 acMLS 111790177 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.50 acMLS 111793878 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.50 acMLS 111794078 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.50 acMLS 111793778 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.50 acMLS 111793678 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.50 acMLS 111793978 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.50 acMLS 111793578 Days on Market
-
$108,0000 Beds, 0 Bathlot 1.90 acMLS 111787579 Days on Market
-
$22,9000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 111772586 Days on Market
The data relating to real estate on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program of the UPAR MLS.
IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate buy the MLS.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2019.